AURUM Magma Ultegra Di2 12s / Mavic 仕様とジオメトリー
フレーム / フォーク
フレーム | AURUM ECT, BB386EVO, Internal Cable Routing, Integrated Seatpost Clamp, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
フォーク | AURUM ECT, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
ヘッドセット | Tapered 1-1/8” to 1-3/8” Stainless Steel angular bearings |
ボトムブラケット | CeramicSpeed |
ドライブトレイン
クランク | Shimano Ultegra R8100 52/36T, 12 speed |
リア・ディレイラー | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 speed |
フロント・ディレイラー | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
カセット | Shimano Ultegra R8100 11-30T, 12 speed |
チェーン | Shimano Ultegra 12 speed |
ブレーキ | Shimano Ultegra R8170 Hydraulic disc |
ブレーキローター | Shimano Ultegra 160mm front, 140mm rear |
コクピット・ホイールセット
ステム |
Ritchey Superlogic C-260 carbon
|
ハンドルバー
|
Ritchey Superlogic Evo Curve
|
シートポスト
|
Ritchey Superlogic carbon diam 27.2mm
|
サドル
|
Prologo Scratch M5 Nack Hard Black
|
バーテープ | AURUM Experience 3mm |
ホイール | Mavic SLR32 Disc |
タイヤ |
Vittoria Rubino Pro IV 25 - black G2.0
|