Overshoes Size Chart
Size | EU | UK | US (M) | US (W) | JP (CM) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 37-39 | 4.5-6 | 5.5-7 | 6.5-8 | 23-25 | |
M | 40-42 | 6.5-8 | 7.5-9 | 8.5-10 | 25.5-26.5 | |
L | 43-45 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 27.5-29.5 | |
XL | 46-48 | 12-14 | 13-15 | N/A | 30.5-31.5 |
NDLSS メンズ
15,000円以上 (税抜き)の買い物で送料無料
NDLSS ウィメンズ
15,000円以上 (税抜き)の買い物で送料無料
15,000円以上 (税抜き)の買い物で送料無料
15,000円以上 (税抜き)の買い物で送料無料
15,000円以上 (税抜き)の買い物で送料無料
最新コレクション
15,000円以上の買い物で送料無料
15,000円以上の買い物で送料無料
Size | EU | UK | US (M) | US (W) | JP (CM) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 37-39 | 4.5-6 | 5.5-7 | 6.5-8 | 23-25 | |
M | 40-42 | 6.5-8 | 7.5-9 | 8.5-10 | 25.5-26.5 | |
L | 43-45 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 27.5-29.5 | |
XL | 46-48 | 12-14 | 13-15 | N/A | 30.5-31.5 |
15,000円以上の買い物で送料無料。